SanLucar Ananas-Banane-Erdbeere Smoothie
SanLucar Ananas-Banane-Erdbeere Smoothie
- 0,25 liter Flasche
- Einweg
2,89 €
1 Liter 11,56 €


Select a store to see directly on all product pages if it's listed there.
| 100 Milliliter | 1 Portion | |
|---|---|---|
| Energie | ~198kJ ~47kcal | ~397kJ ~94kcal |
| Fett | ~0g | ~0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | ~0g | ~0g |
| Kohlenhydrate | ~11g | ~22g |
| davon Zucker | ~8,8g | ~18g |
| Ballaststoffe | ~1,6g | ~3,1g |
| Eiweiß | ~0,16g | ~0,33g |
| Salz | ~0g | ~0,01g |
| Biotin | ~12mcg | ~25mcg |
| Folsäure | ~52mcg | ~104mcg |
| Niacin | ~3,8mg | ~7,6mg |
| Pantothensäure | ~2mg | ~4,1mg |
| Vitamin B 12, Cyanocobolamin | ~0,52mcg | ~1mcg |
| Vitamin B 6, Pyridoxin | ~0,36mg | ~0,71mg |
| Vitamin C | ~23mg | ~46mg |
Gekühlt aufbewahren (0-8°C). Vor dem Öffnen schütteln, nicht danach. Nach dem Öffnen innerhalb von 4 Tagen verbrauchen.
Bruttogewicht: 824,53 Gramm
Nettogehalt: 750 Milliliter
innocent Alps GmbH
Rainerstraße 2, A-5020 Salzburg
innocent Alps GmbH
Rainerstraße 2, A-5020 Salzburg
hallo@innocentdrinks.at
0662 882883
/innocent
Umwelt und Verpackung:
Umwelt und Verpackung:
GHS (M212):
Verpackungsebene (M287):
Verpackungsart (M286):
Produktbild (M378):